| комнаты | область | район | адрес | этаж: | метраж | цена | Информация |
| 3 | Киев | Подольский | Вышгородская,33 | 5 | 72 | 200000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Днепровский | Челябинская,11 | 11 | 33 | 115000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Подольский | Фрунзе | 3 | 29\15\6 | 100000 usd | подробнее |
| 4 | Киев | Днепровский | ул.Марины Расковой, 52в | 20 | 140\78\20 | 500000 usd | подробнее |
| 3 | Киев | Шевченковский | ул.Мельникова, 83д | 6 | 135 | 610000 usd | подробнее |
| 3 | Киев | Соломенский | Курская 13 В | 10 | 87/43,5/9 | 285000 usd | подробнее |
| 3 | Киев | Оболонский | Тимошенко, 21 | 6 | 124 | 480000 usd | подробнее |
| 4 | Киев | Днепровский | Раисы Окипной,4-а | 6 | 159,1/88,92/16,68 | 550000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Оболонский | Зои Гайдай,7-б | 11 | 47/27/7 | 0 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Святошинский | Ушакова,14 | 12 | 48/21/12 | 145000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Печерский | Леси Украинки, 7/9 | 9 | 91/54/19 | 5000 usd | подробнее |
| 3 | Киев | Печерский | Панаса Мирного, 11 | 12 | 72/42/8.5 | 330000 usd | подробнее |
| 3 | Киев | Дарницкий | Мишуги, 1/4 | 1 | 75/44/12 | 280000 usd | подробнее |
| 6 | Киев | Шевченковский | Ярославов Вал 14Г | 7 | 224 кв.м | 9000 usd | подробнее |
| 5 | Киев | Печерский | Анри Барбюса 5 | 4 | 155 кв.м | 5500 usd | подробнее |
| 3 | Киев | Днепровский | Березняковская | 14 | 63,3/43,8/7 | 180000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Оболонский | Днепроводская | 3 | 28,5/14/5,5 | 78000 usd | подробнее |
| 3 | Киев | Подольский | Богатырская | 1 | 62/42/7 | 180000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда 4 | 4 | 122/43/30 | 800000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Святошинский | Зодчих | 3 | 31/15/7,5 | 98000 usd | подробнее |
1
2
Наши контакты:
г. Киев, ул. Рейтарская
дом 20/24, кв.8
Тел.: 238-64-10
234-96-47
246-44-96
e-mail: project2@ukr.net
www.project2.com.ua


