| комнаты | область | район | адрес | этаж: | метраж | цена | Информация |
| 3 | Киев | Подольский | Копыловская | 4 | 64/41/7,5 | 1000000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Оболонский | Героев Сталинрада, 26 | 4 | 50/30/8 | 0 usd | подробнее |
| 3 | Киев | Оболонский | Оболонский пр-т, 58/2 | 16 | 95/47/12 | 0 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Оболонский | Матэ Залки, 12/3 | 8 | 39,4/20,9/7,7 | 120000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Голосеевский | Бурмистренко | 1 | 41/29/6 | 80000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Соломенский | Урицкого 30 | 6 | 34/15/8,5 | 95000 usd | подробнее |
| 4 | Киев | Днепровский | Марины Расковой | 20 | 140\78\20 | 500000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Дарницкий | Березняковская | 12 | 35\15\8 | 75000 usd | подробнее |
| 1 | Киевская область | Киево-Святошинский р | Боярка | 2 | 39\20,5\8,5 | 70000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Печерский | Щорса, 29а | 3 | 31,5\16,5\6,5 | 125000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Шевченковский | Прорезная, 4 | 5 | 66.6\36.6\8.5 | 550000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Подольский | Почайнинская, 55\49 | 1 | 60\33\9 | 280000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Шевченковский | Франко,12 | 1 | 74\9,7 | 680000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Дарницкий | Волго-Донская,66 | 4 | 36,6\19,4\7,1 | 87000 usd | подробнее |
| 1 | Киев | Дарницкий | Российская, 3б | 3 | 28\18\6 | 70000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Оболонский | Автозаводская | 8 | 45/27/6 | 937500 usd | подробнее |
| 0 | Киев | Шевченковский | Гончара,44 | 4 | 25.7 общая, комната 16 кв.м | 65000 usd | подробнее |
| 1 | Киевская область | Барышевский р-н | c. Парышков | 2 | 30/14,5/6 | 28000 usd | подробнее |
| 1 | Киевская область | Барышевский р-н | с. Парышков | 2 | 30/14,1/6,3 | 20000 usd | подробнее |
| 2 | Киев | Голосеевский | Горького | 11 | 265000 usd | подробнее |
Наши контакты:
г. Киев, ул. Рейтарская
дом 20/24, кв.8
Тел.: 238-64-10
234-96-47
246-44-96
e-mail: project2@ukr.net
www.project2.com.ua


