| область | район | населенный пункт | этажность | метраж | цена | Информация |
| Киев | Дарницкий | Киев | 3 | 450 | 1000000 usd | подробнее |
| Киевская область | Шевченковский | Лютеж | 2 | 84 | 180000 usd | подробнее |
| Киевская область | Броварской р-н | Калиновка | 12 | 120м кв | 270000 usd | подробнее |
| Киевская область | Обуховский р-н | Безрадичи | 2 | 45 | 105000 usd | подробнее |
| Киевская область | Васильковский р-н | Кожуховка | 2 | 0 usd | подробнее |
|
| Киевская область | Бородянский р-н | Шибене | 2 | 125000 usd | подробнее |
|
| Киевская область | Обуховский р-н | Красная слободка | 1 | 2500 usd | подробнее |
|
| Киевская область | Шевченковский | Таценки | 1 | 9000 usd | подробнее |
|
| Киевская область | Обуховский р-н | Новые безрадичи | 1 | 7000 usd | подробнее |
|
| Киевская область | Шевченковский | Гурты | 1 | 0 usd | подробнее |
|
| Киевская область | Кагарлыкский р-н | Переселення | 1 | 0 usd | подробнее |
|
| Киев | Дарницкий | Киев | 6 | 510 кв.м | 1000000 usd | подробнее |
| Киевская область | Шевченковский | Ясногородка | 2 | 108 кв.м | 200000 usd | подробнее |
| Киевская область | Шевченковский | Гребенки | 2 | 122 кв.м | 150000 usd | подробнее |
| Киевская область | Шевченковский | Бобри ца | 3 | 262/173/44 | 450000 usd | подробнее |
| Киевская область | Барышевский р-н | Пасічна | 3 | 160 | 816000 usd | подробнее |
| Киевская область | Шевченковский | с.Романков | 2 | 52/34/8,5 | 475000 usd | подробнее |
Наши контакты:
г. Киев, ул. Рейтарская
дом 20/24, кв.8
Тел.: 238-64-10
234-96-47
246-44-96
e-mail: project2@ukr.net
www.project2.com.ua


