| населенный пункт | область | район | площадь | цена | Информация |
| Креничи | Киевская область | Обуховский р-н | 26 соток | 32825 usd | подробнее |
| КАЛИНОВКА | Киевская область | Макаровский р-н | 15 СОТОК | 15500 usd | подробнее |
| Летки ул Тихая | Киевская область | Шевченковский | 47,5 (22,5+25,0) соток | 3400 usd | подробнее |
| Кодаки | Киевская область | Шевченковский | 64 | 95000 usd | подробнее |
| Германовка | Киевская область | Обуховский р-н | 10 | 35000 usd | подробнее |
| Безрадичи | Киевская область | Обуховский р-н | 30 | 7000 usd | подробнее |
| Стайки | Киевская область | Кагарлыкский р-н | 27 | 2500 usd | подробнее |
| Музычи | Киевская область | Киево-Святошинский р | 15 | 77000 usd | подробнее |
| Обухов | Киевская область | Обуховский р-н | 10 | 55000 usd | подробнее |
| Глеваха | Киевская область | Васильковский р-н | 12 | 0 usd | подробнее |
| Киев (Русановские сады) | Киев | Днепровский | 6 сот. | 120000 usd | подробнее |
| Бышев (Горобиивка) | Киевская область | Шевченковский | 3х25 сот. | 2000 usd | подробнее |
| Стоянка | Киевская область | Шевченковский | 11,5 сот. | 250000 usd | подробнее |
| Ворзель (Кичеево) | Киевская область | Шевченковский | 20 сот. | 20000 usd | подробнее |
| Ясногородка | Киевская область | Шевченковский | 8 сот. | 55000 usd | подробнее |
| Селичевка | Киевская область | Шевченковский | 15, 20, 40 соток | 0 usd | подробнее |
| Борщаговка Софиевская | Киевская область | Шевченковский | 10,3 сот. | 20000 usd | подробнее |
| Массив Радужный | Киев | Днепровский | 4,5 сотки | 140000 usd | подробнее |
| Дмитровка-2 | Киевская область | Шевченковский | 6 сот. | 38000 usd | подробнее |
| Гореничи | Киевская область | Шевченковский | 3х15 сот. | 12500 usd | подробнее |
1
2
Наши контакты:
г. Киев, ул. Рейтарская
дом 20/24, кв.8
Тел.: 238-64-10
234-96-47
246-44-96
e-mail: project2@ukr.net
www.project2.com.ua


