| населенный пункт | область | район | площадь | цена | Информация |
| Старые Безрадичи | Киевская область | Шевченковский | 0,06 га | 4000 usd | подробнее |
| Белая Церковь | Киевская область | Шевченковский | 0,17 га | 13400 usd | подробнее |
| Белая Церковь | Киевская область | Шевченковский | 0,41 га | 17000 usd | подробнее |
| Селичевка | Киевская область | Барышевский р-н | 0,15 га | 30000 usd | подробнее |
| Селыще | Киевская область | Барышевский р-н | 0,20 га | 18000 usd | подробнее |
| с.Загальцы | Киевская область | Бородянка | 12 соток | 150000 usd | подробнее |
| с.Мощун | Киевская область | Киево-Святошинский р | 6 соток | 450000 usd | подробнее |
| Подгорцы | Киевская область | Шевченковский | 10 сот. | 8000 usd | подробнее |
| с. Рожев | Киевская область | Макаровский р-н | 26,13 сот. земли в центре села | 40 usd | подробнее |
| Селичивка | Киевская область | Барышевский р-н | 20+20 | 80000 usd | подробнее |
| Петропавловская Борщаговка | Киевская область | Шевченковский | 10 соток | 250000 usd | подробнее |
| с.Дмитровка | Киевская область | Шевченковский | 12 соток | 17000 usd | подробнее |
| Дмитровка | Киевская область | Киево-Святошинский р | 12,5 сот. | 15000 usd | подробнее |
| Гуровщина | Киевская область | Киево-Святошинский р | 15 соток | 8000 usd | подробнее |
| Пашковка | Киевская область | Макаровский р-н | по 20 соток - 5 участков | 2000 usd | подробнее |
| с.Селище | Киевская область | Барышевский р-н | 0,21 га | 19000 usd | подробнее |
| с.Селище | Киевская область | Барышевский р-н | 0,25га | 30000 usd | подробнее |
| с. Корнеевка | Киевская область | Барышевский р-н | 0,25га | 900 usd | подробнее |
| с. Корнеевка | Киевская область | Барышевский р-н | 0,25га | 25000 usd | подробнее |
| с. Хлопков | Киевская область | Барышевский р-н | 0,16га | 15000 usd | подробнее |
Наши контакты:
г. Киев, ул. Рейтарская
дом 20/24, кв.8
Тел.: 238-64-10
234-96-47
246-44-96
e-mail: project2@ukr.net
www.project2.com.ua


